Format pentru print, arhivare și verificare.
Extras separat de istoricul rapid, bun pentru verificare și export.
| Data | Sens | Tip | Contrapartidă | Status | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 15:13:22 | Ieșire | phone_transfer | wal-demo-merchant-2001 | settled | 25.00 RON |
| 2026-04-05 17:45:56 | Ieșire | wallet_transfer | wal-demo-merchant-2001 | settled | 49.99 RON |
| 2026-04-05 17:45:56 | Intrare | wallet_transfer | wal-demo-merchant-2001 | settled | 34.91 RON |
| 2026-04-05 20:14:09 | Ieșire | ecosystem_checkout | wal-demo-merchant-2001 | settled | 49.90 RON |
| 2026-04-05 20:58:27 | Ieșire | ecosystem_checkout | wal-demo-merchant-2001 | settled | 49.90 RON |
| 2026-04-05 21:13:27 | Ieșire | ecosystem_checkout | wal-demo-merchant-2001 | settled | 49.90 RON |
| 2026-04-05 21:29:30 | Ieșire | ecosystem_checkout | wal-demo-merchant-2001 | settled | 49.90 RON |
| 2026-04-05 21:30:14 | Ieșire | ecosystem_checkout | wal-demo-merchant-2001 | settled | 49.90 RON |
| 2026-04-05 22:17:01 | Ieșire | ecosystem_checkout | wal-demo-merchant-2001 | settled | 49.90 RON |
| 2026-04-05 22:35:07 | Ieșire | ecosystem_checkout | wal-demo-merchant-2001 | settled | 49.90 RON |
Date de identificare pentru documentul exportat.